TROFEO COMODORO
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA


19/10/2010 - 24/10/2010

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : NO VERIFICADO Hasta la Clase : RI 4

Clase : NO VERIFICADO Fecha : 19/09/2010Hora Salida : 14:06:00Distancia : 4.5 Coeficiente : 1 TCF_L
Clase : RI 1 Fecha : 19/09/2010Hora Salida : 14:06:00Distancia : 4.5 Coeficiente : 1 TCF_L
Clase : RI 2 Fecha : 19/09/2010Hora Salida : 14:06:00Distancia : 4.5 Coeficiente : 1 TCF_L
Clase : RI 3 Fecha : 19/09/2010Hora Salida : 14:06:00Distancia : 4.5 Coeficiente : 1 TCF_L
Clase : RI 4 Fecha : 19/09/2010Hora Salida : 14:06:00Distancia : 4.5 Coeficiente : 1 TCF_L

Pos N.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8477 SALPA V FCO. JOSE MORATAL MARGARIT 15:13:03 01:07:03 00:00:00   1
2 ESP7297 CORREDOR FERNANDO ESTELLES MARTINEZ 15:25:22 01:19:22 00:01:13   2
3 ESP9341 IBEROLIMP ALHAMBRA Jose Vicente Alhambra Campos 15:27:07 01:21:07 00:03:01   3
4 ESP5121 UNIV.POLITEC. VALENCIA José A. Gil Salinas- U.P.Valencia 15:21:07 01:15:07 00:03:58   4
5 ESP8259 ARCHER DOS JAVIER NAVARRO CASANOVA 15:22:54 01:16:54 00:04:47   5
6 ESP8198 CARMEN 6 RICARDO SCHULLER RAMOS 15:27:40 01:21:40 00:06:45   6
7 ESP6268 SUGURU FRANCISCO GARCIA MEDINA 15:30:05 01:24:05 00:07:37   7
8 ESP9700 VLC35 MULLER YACHTS SL 15:18:06 01:12:06 00:07:38   8
9 ESP6990 GENIO 3 JAVIER TOMAS VALLS 15:25:35 01:19:35 00:07:49   9
10 ESP5787 BORINOT IV ALBERTO NADAL MATA 15:43:16 01:37:16 00:08:32   10
11 ESP8400 PIRATA DRAGUT ACTIVIDADES NAUTICAS LLEVANT BLAU SLNE 15:28:59 01:22:59 00:08:57   11
12 ESP8492 ASTURCON CUATRO MANUEL LLOPIS LLOMBART 15:38:02 01:32:02 00:10:06   12
13 ESP1474 FORMIDABLE VICENT MESEGUER FOS 15:39:56 01:33:56 00:11:59   13
14 ESP8314 VERONA SEGONA PABLO VAÑÓ MARTINEZ 15:38:26 01:32:26 00:12:07   14
15 ESP9025 KURUFURU ALVARO SENDRA ALBIÑANA 15:35:45 01:29:45 00:13:19   15
16 ESP43 IMPOSIBLE Mª PALOMA MARTINEZ GIL 15:39:40 01:33:40 00:13:26   16
17 ESP5743 TEMPRESS DOS RICARDO LLOPIS LLOMBART 15:47:31 01:41:31 00:13:58   17
18 ESP7730 MAFALDA ANA ORTELLS JAVIER FAYOS 15:45:03 01:39:03 00:14:59   18
19 ESP5601 ALBATROS DOS MIL CHARTERS A SON DE MAR S.L. 15:42:38 01:36:38 00:17:55   19
20 ESP8179 BLUE LIZARD EDUARDO TUR CISCAR 15:40:36 01:34:36 00:20:52   20
21 2 LA IHA JOSÉ LEACH SIMO 15:57:39 01:51:39 00:27:52   21
22 ESP9397 GALATA MANUEL BUENO 15:47:51 01:41:51 00:29:04   22
23 ESP9543 CARLUCHO PASCUAL BALAGUER ARRUFAT 16:04:05 01:58:05 00:34:30   23
24 ESP8838 CARVIC TERCERO CARLOS GRIMA FERRADA 16:15:22 02:09:22 00:37:57   24
25 1 ULA DOS RICARDO HERRERO BALLESTER 17:17:52 03:11:52 01:17:31   25
26 ESP5432 BRUJO ALBERTO DE CASTRO CAPELLA       DNC 29
26 ESP7667 BLUE DRAGON LUIS GUTIERREZ RAMADA       DNC 29
26 ESP9979 EXPERTO CATADOR JOSE IGNACIO VICENT PEÑA       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 5.7 MD2S-A5N4 Fecha : 19/09/2010       17:32:14